Σύστημα ελέγχου πρόσβασης πύλης περιστροφικής πύλης 10 ιντσών Android Infared Face Recognition
| Ονομασία προϊόντος | Σύστημα ελέγχου πρόσβασης πύλης περιστροφικής πύλης αναγνώρισης προσώπου |
| Μοντέλο προϊόντος | TR10D |
| Κέλυφος προϊόντος | Κράμα αλουμινίου (IP67) |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 7.1 |
| ΦΛΙΤΖΑΝΙ | RK3399 4*Cortex-A53 και 2*Cortex-A72 |
| Μνήμη | RAM2G+ROM16G |
| Μάρκα μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας | HIKvision από την Κίνα |
| Οθόνη αφής | Χωρητική οθόνη αφής 10,1" πολλαπλών σημείων |
| Μέτρηση απόστασης | 0,5-1,5Μ |
| Ανάλυση της οθόνης | 800*1280 |
| Απόσταση ανίχνευσης θερμοκρασίας | 1,0 μέτρο (προαιρετική απόσταση 0,5 m) |
| Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας | ≤±0-9°F |
| Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας | 50°F-107,6°F |
| Θερμικό οπτικό πεδίο | 89,6x89,6°F |
| Μέθοδος εγκατάστασης | Πύλη περιστροφικής πύλης, επιφάνεια εργασίας, επιδαπέδια βάσηΣύστημα ελέγχου πρόσβασης πύλης περιστροφικής πύλης αναγνώρισης προσώπου |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()